事業形態: | メーカー | 長さ: | 5.8m,6m,または必要に応じて. |
---|---|---|---|
角度: | 90° の角度 | サンプル: | 試料を自由に |
利点: | 工場からの直接供給 | 基準: | AISI ASTM JIS SUS DIN GB |
エッジ幅: | 20×20mm~200×200mm | 主世界: | 角鋼,Hビーム,UチャンネルCチャンネル |
使用: | 構造の装飾 | 錆抵抗: | そうだ |
テクニック: | つや出しの、つや出しの角度棒 | 処理サービス: | 切る 溶接 砂吹き 漬け |
等級: | 201 / 304/316/316L/321/310S | 材料: | ステンレス鋼 |
セクションの形状: | 角度 | キーワード: | ステンレス・スティール・エンジェル |
グレード: | 300シリーズ | ストック: | 倉庫 |
荷乗港: | 上海 | 適用する: | 建築,機械,装飾など |
ハイライト: | 304ステンレス鋼の角度,316ステンレス鋼の角度,鋼筋の角 |
ステンレス鋼の角:
両面は長さ等しく,角は90度である.一般的な仕様には25mm×25mm,30mm×30mm,40mm×40mmなどがある.
ステンレス鋼の横の角が不等:
両辺の長さは不等で角度は90度.32mm×25mm,45mm×30mmなど様々な仕様.
耐腐蝕性 寿命長さ
高強度,大きな負荷容量
加工性能が良し,形作り・設置が簡単
美しく耐久性があり,建物や設備の全体的な質を向上させる
建築
建物の構造では,不?? 鋼の角を枠,支柱などに使うことができます.
階段の手すり,レインリング,カーテンウォールのキールなど,建築に美しさと現代性を追加するために装飾材料として使用できます
機械製造:
フレーム,ベース,シェルおよび様々な機械機器の他の部品の製造に使用されます.高強度と良好な耐腐蝕性があり,さまざまな厳しい作業環境に適応することができます.
輸送:
自動車,列車,船舶などの車両の製造では,ボディ構造,フレーム,手すり,その他の部品を作るのに使用されます.
図面 同じ角 (軸) |
|||||
サイズ (mm) | 理論的重量 (kg/m) |
サイズ (mm) | 理論的重量 (kg/m) |
サイズ (mm) | 理論的重量 (kg/m) |
25×3 | 1.124 | 75×7 | 7.976 | 110×14 | 22.809 |
25×4 | 1.459 | 75×8 | 9.03 | 125×8 | 15.504 |
30×3 | 1.373 | 75×10 | 11.089 | 125×10 | 19.133 |
30×4 | 1.786 | 80×6 | 7.376 | 125×12 | 22.696 |
40×3 | 1.852 | 80×7 | 8.525 | 125×14 | 26.193 |
40×4 | 2.422 | 80×8 | 9.658 | 140×10 | 21.488 |
40×5 | 2.976 | 80×10 | 11.874 | 140×12 | 25.522 |
50×4 | 3.059 | 90×6 | 8.35 | 140×14 | 29.49 |
50×5 | 3.77 | 90×7 | 9.656 | 140×16 | 35.393 |
50×6 | 4.465 | 90×8 | 10.946 | 160×10 | 24.729 |
60×5 | 4.52 | 90×10 | 13.476 | 160×12 | 29.391 |
60×6 | 5.42 | 90×12 | 15.94 | 160×14 | 33.987 |
63×5 | 4.822 | 100×6 | 9.366 | 160×16 | 38.518 |
63×6 | 5.721 | 100×7 | 10.83 | 180×12 | 33.159 |
63×8 | 7.469 | 100×8 | 12.276 | 180×14 | 38.383 |
63×10 | 9.151 | 100×10 | 15.12 | 180×16 | 43.542 |
70×5 | 5.397 | 100×12 | 20.611 | 180×185 | 48.634 |
70×6 | 6.406 | 100×16 | 23.257 | 200×14 | 42.894 |
70×7 | 7.398 | 110×7 | 11.928 | 200×16 | 48.68 |
70×8 | 8.373 | 110×8 | 13.532 | 200×18 | 54.401 |
75×5 | 5.818 | 110×10 | 16.69 | 200×20 | 60.056 |
グレード | 化学成分 (%) | |||||||
C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー | |
201 | ≤0.15 | ≤100 | 5.5~75 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~550 | 16.00~1800 | |
301 | ≤0.15 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~800 | 16.00~1800 | |
302 | ≤0.15 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~1000 | 17.00~1900 | |
304 | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~1050 | 18.00~2000 | - |
304L | ≤0.030 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~1350 | 18.00~2000 | - |
316 | ≤0.045 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~1400 | 10.00~1800 | 2.00~300 |
316L | ≤0.030 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~1500 | 16.00~1800 | 2.00~300 |
エデスト・スティールステンレス鋼製品の輸出経験が10年以上あり,ステンレス鋼の棒,プロファイル,パイプ,チューブを含む全製品ラインを備えています.ステンレス・スティール・ストライプ・シートなど専門的な販売とサービスチームがあり, 独自の加工センターがあり, 迅速な配達を確保するために十分な在庫があり, 製品もカスタマイズできます.顧客に一括的なサービスを提供することを目指しています.
私たちの価格は最低ではないかもしれませんが,私たちは"品質第一,サービス第一"に固執します 私たちの価格は合理的です,我々は中国の最も満足の供給業者になります
質問がある場合は,ご自由にご連絡ください! 私たちは,常に最高のサービスを提供し,最も合理的な価格で最高の製品を提供することにコミットしています.